Quinta: diferenças entre revisões

Fonte: Wiki Grepolis PT
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição
Linha 9: Linha 9:
A construção do edifício [[Termas]] e a pesquisa do Arado, na [[Academia]], aumentam também a população da cidade.
A construção do edifício [[Termas]] e a pesquisa do Arado, na [[Academia]], aumentam também a população da cidade.


Nos mundos normais a população máxima é de 3500 por cidade, para tal precisas de ter a Quinta no Nivel 45,[[Termas]] e Arado.
Nos mundos normais a população máxima é de 4070 por cidade, para tal precisas de ter a Quinta no Nivel 45,[[Termas]] e Arado.


== Requisitos==
== Requisitos==

Revisão das 01h39min de 12 de fevereiro de 2015

Voltar: Edifícios

Visão geral da Quinta


Função

A Quinta oferece/providencia comida, tanto para o teu exército como para os teus trabalhadores. Se não expandires a Quinta, a tua cidade não pode evoluir. Quanto maior for o nível da Quinta, mais cidadãos poderás ter na cidade, logo, poderás recrutar mais tropas e evoluir ainda mais os outros edificios.

A construção do edifício Termas e a pesquisa do Arado, na Academia, aumentam também a população da cidade.

Nos mundos normais a população máxima é de 4070 por cidade, para tal precisas de ter a Quinta no Nivel 45,Termas e Arado.

Requisitos

Não tem, edifício já construído no inicio do jogo.

Níveis do edifício

Nível máximo: 45

Níveis 1-13 Níveis 14-27 Níveis 28-40
Quinta no Nível 1 Quinta no Nível 14 Quinta no Nível 28

Informações do Desenvolvimento

Nível Madeira Pedra Prata População Tempo* Capacidade

Máxima

Pontos
1 - - - - - 10 17 (+17)
2 29 20 5 0 0:11:27 29 19 (+2)
3 62 47 14 0 0:22:48 54 21 (+2)
4 107 83 28 0 0:37:12 85 24 (+3)
5 162 131 48 0 0:54:21 120 26 (+2)
6 228 190 74 0 1:14:06 159 30 (+4)
7 304 260 107 0 1:36:19 202 33 (+3)
8 391 341 147 0 2:00:51 249 37 (+4)
9 487 433 195 0 2:27:39 298 42 (+5)
10 593 536 251 0 2:56:37 351 47 (+5)
11 709 650 316 0 3:27:40 407 52 (+5)
12 834 776 389 0 4:00:47 466 58 (+6)
13 969 913 471 0 4:35:53 527 65 (+7)
14 1113 1061 563 0 5:12:55 591 73 (+8)
15 1266 1220 655 0 5:51:52 658 82 (+9)
16 1428 1391 776 0 6:32:40 727 92 (+10)
17 1600 1573 898 0 7:15:18 799 103 (+11)
18 1780 1767 1030 0 7:59:44 872 115 (+12)
19 1970 1972 1172 0 8:45:55 949 129 (+14)
20 2168 2188 1326 0 9:33:50 1027 145 (+16)
21 2815 2906 1854 0 10:23:27 1107 162 (+17)
22 2591 2655 1667 0 11:14:45 1190 182 (+20)
23 2815 2815 1854 0 12:07:43 1275 203 (+21)
24 3048 3168 2054 0 13:02:20 1361 228 (+25)
25 3290 3442 2265 0 13:58:33 1450 255 (+27)
26 3541 3727 2488 0 14:56:22 1541 286 (+31)
27 3800 4024 2724 0 15:55:46 1633 320 (+34)
28 4067 4332 2973 0 16:56:44 1728 358 (+38)
29 4343 4652 3234 0 17:59:13 1824 401 (+43)
30 4627 4983 3508 0 19:03:15 1923 449 (+48)
31 4920 5326 3795 0 20:08:47 2023 503 (+54)
32 5221 5681 4096 0 21:15:49 2124 564 (+61)
33 5530 6047 4410 0 22:24:21 2228 631 (+67)
34 5847 6425 4738 0 23:34:19 2333 707 (+76)
35 6173 6814 5079 0 24:45:46 2440 792 (+85)
36 6507 7215 5434 0 25:58:39 2549 887 (+95)
37 6849 7628 5803 0 27:12:58 2659 993 (+106)
38 7199 8052 6187 0 28:28:42 2771 1113 (+120)
39 7558 8489 6585 0 29:45:51 2885 1246 (+133)
40 7924 8936 6998 0 31:04:23 3000 1396 (+150)
41 8298 9396 7425 0 19:25:00* 3109 1563 (+167)
42 8681 9867 7867 0 21:05:00* 3220 1751 (+188)
43 9071 10349 8324 0 21:51:00* 3332 1961 (+210)
44 9470 10844 8796 0 22:50:00* 3446 2196 (+235)
45 9876 11350 9283 0 23:40:00* 3560 2460 (+264)

(*) Nível 1 a 40 - Senado a nível 15 |- (*) Nível 41 a 45 - Senado a nível 25