Porto
Saltar para a navegação
Voltar: Edifícios
Função
No porto, você expandir a sua frota. Pode construir tanto unidades de transporte como unidades de combate. A velocidade com que os trabalhadores do estaleiro constroem os novos navios, depende do nível do Porto.
Requisitos
- Senado Nível 14
- Serração Nível 15
- Mina de prata Nível 10
Níveis e tempos do edifício
Nível máximo : 30
Em Construção | Níveis 1-7 |
---|---|
Níveis 8-15 | Níveis 16-30 |
Stufe | Holz | Stein | Silber | Bevölkerung | Bauzeit | Porcetagem
Tempo |
Tempo de construção
(Barco de transporte) |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 200 | 100 | 4 (+4) | 0:17:37 | 100,0% | 2:40:00 | 66 (+66) |
2 | 746 | 394 | 214 | 8 (+4) | 0:37:45 | 99,0% | 2:38:24 | 73 (+7) |
3 | 1075 | 587 | 335 | 12 (+4) | 0:59:00 | 97,9% | 2:36:34 | 80 (+7) |
4 | 1393 | 775 | 459 | 16 (+4) | 1:20:57 | ? | 2:34:38 | 88 (+8) |
5 | 1703 | 968 | 587 | 20 (+4) | 1:43:29 | 95,4% | 2:32:38 | 97 (+9) |
6 | 2006 | 1158 | 718 | 24 (+4) | 2:06:27 | ? | 2:30:36 | 106 (+9) |
7 | 2305 | 1347 | 850 | 28 (+4) | 2:29:50 | 92,8% | 2:28:30 | 117 (+11) |
8 | 2599 | 1535 | 985 | 32 (+4) | 2:53:32 | 91,5% | 2:26:23 | 129 (+12) |
9 | 2890 | 1723 | 1121 | 36 (+4) | 3:17:32 | 90,1% | 2:24:14 | 141 (+12) |
10 | 3177 | 1910 | 1259 | 40 (+4) | 3:41:49 | 88,8% | 2:22:03 | 156 (+15) |
11 | 3462 | 2097 | 1398 | 44 (+4) | 4:06:20 | 87,4% | 2:19:51 | 171 (+15) |
12 | 3744 | 2284 | 1539 | 48 (+4) | 4:31:05 | ? | 2:17:37 | 188 (+17) |
13 | 4024 | 2470 | 1680 | 52 (+4) | 4:56:02 | 84,6% | 2:15:23 | 207 (+19) |
14 | 4301 | 2656 | 1823 | 56 (+4) | 5:21:10 | 83,2% | 2:13:07 | 228 (+21) |
15 | 4577 | 2842 | 1967 | 60 (+4) | 5:46:30 | ? | 2:10:50 | 251 (+23) |
16 | 4850 | 3027 | 2111 | 64 (+4) | 6:11:59 | ? | 2:08:32 | 276 (+25) |
17 | 5122 | 3213 | 2257 | 68 (+4) | 6:37:38 | 78,9% | 2:06:13 | 303 (+27) |
18 | 5393 | 3398 | 2403 | 72 (+4) | 7:03:27 | 77,4% | 2:03:53 | 334 (+31) |
19 | 5662 | 3583 | 2551 | 76 (+4) | 7:29:24 | 76,0% | 2:01:32 | 367 (+33) |
20 | 5929 | 3767 | 2699 | 80 (+4) | 7:55:28 | 74,5% | 1:59:11 | 404 (+37) |
21 | 6195 | 3952 | 2847 | 84 (+4) | 8:21:42 | ? | 1:56:49 | 444 (+40) |
22 | 6460 | 4136 | 2997 | 88 (+4) | 8:48:02 | 71,5% | 1:54:29* | 488 (+44) |
23 | 6724 | 4320 | 3147 | 92 (+4) | 9:14:30 | 70,0% | 1:52:03 | 537 (+49) |
24 | 6986 | 4504 | 3298 | 96 (+4) | 9:41:05 | ? | 1:49:58* | 591 (+54) |
25 | 7248 | 4688 | 3449 | 100 (+4) | 10:07:46 | 67,0% | 1:47:21* | 650 (+59) |
26 | 7508 | 4872 | 3601 | 104 (+4) | 10:34:34 | ? | 1:44:48 | 715 (+65) |
27 | 7768 | 5056 | 3754 | 108 (+4) | 11:01:28 | 64,0% | 1:39:24* | 787 (+72) |
28 | 8026 | 5239 | 3907 | 112 (+4) | 11:28:27 | 61,7% | 1:36:52* | 865 (+78) |
29 | 8284 | 5422 | 4061 | 116 (+4) | 11:55:33 | 60,9% | 1:33:11* | 952 (+87) |
30 | 8540 | 5605 | 4215 | 120 (+4) | 12:22:44 | 59,4% | 1:30:00* | 1047 (+95) |
- =Estimativa
Veja Também:
Serração |
Pedreira |
Mina de prata |