Hidra: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
(→Hidra) |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<br /> | <br /> | ||
=Hidra= | =Hidra= | ||
{{WaterUnit_Table| | {{WaterUnit_Table|4860|2520|3420|400|50|1000|715|-|8|name=Hidra|picture=Hydra_90x90.jpg}} | ||
==Requisitos== | ==Requisitos== | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
==Descrição== | ==Descrição== | ||
Não há onda, nem tempestade que o marinheiro tema mais do que teme a Hidra. Este monstro ergue-se do mar e destrói totalmente os navios, | Não há onda, nem tempestade que o marinheiro tema mais do que teme a Hidra. Este monstro ergue-se do mar e destrói totalmente os navios, destruindo e devorando as suas tripulações. | ||
[[Category:Unidades Miticas]] | [[Category:Unidades Miticas]] |
Revisão das 16h47min de 21 de julho de 2012
Voltar : Unidades
Hidra
Hidra | ||
---|---|---|
Custo | ||
Madeira | 4860 | |
Pedra | 2520 | |
Prata | 3420 | |
Favor divino | 400 | |
População | 50 | |
Informação à cerca da unidade | ||
Dado de ataque | 1000 | |
Defesa | 715 | |
Capacidade de carga | - | |
Velocidade | 8 |
Requisitos
Descrição
Não há onda, nem tempestade que o marinheiro tema mais do que teme a Hidra. Este monstro ergue-se do mar e destrói totalmente os navios, destruindo e devorando as suas tripulações.