Templo: diferenças entre revisões

Fonte: Wiki Grepolis PT
Saltar para a navegação
mSem resumo de edição
Linha 25: Linha 25:
|-
|-
|2     
|2     
|  911  ||  1462  ||  1059  ||  10 (+5) ||  1:33:30  ||
|  911  ||  1462  ||  1059  ||  10 (+5) ||  1:33:30  || 233 (+17)
|-
|-
|3     
|3     

Revisão das 14h16min de 23 de junho de 2012

Voltar: Edifícios

Função

No Templo pode seleccionar o Deus que quer adorar. Pode escolher um deus para cada uma das suas cidades. No entanto, cada cidade só pode adorar um Deus de cada vez. Quanto maior for o nível do Templo, mais Favor é produzido pelo Deus escolhido. Pode gastar esse favor a lançar poderes divinos ou recrutar unidades míticas.

Requisitos

Níveis do edifício

Nível máximo : 25

Nível Madeira Pedra Moedas de Prata População Tempo de Construção Pontos
1 500 900 600 5 (+5) 0:42:17 216 (+216)
2 911 1462 1059 10 (+5) 1:33:30 233 (+17)
3 1293 1942 1477 15 (+5) 2:28:46 252 (+19)
4 1659 2375 1870 20 (+5) 3:26:48 272 (+20)
5 2012 2777 2245 25 (+5) 4:27:00 294 (+22)
6 2355 3155 2608 30 (+5) 5:29:00 317 (+23)
7 2691 3514 2959 35 (+5) 6:32:30 343 (+26)
8 3021 3858 3301 40 (+5) 7:37:21 370 (+27)
9 3345 4190 3636 45 (+5) 8:43:23 400 (+30)
10 3664 4511 3964 50 (+5) 9:50:29 432 (+32)
11 3979 4822 4286 55 (+5) 10:58:35 466 (+34)
12 4290 5125 4603 60 (+5) 12:07:34 504 (+38)
13 4598 5420 4916 65 (+5) 13:17:24 544 (+40)
14 4902 5709 5224 70 (+5) 14:28:02 587 (+43)
15 5203 5991 5528 75 (+5) 15:39:22 634 (+47)
16 5502 6268 5828 80 (+5) 16:51:25 685 (+51)
17 5798 6540 6125 85 (+5) 18:04:08 740 (+55)
18 6092 6807 6419 90 (+5) 19:17:27 799 (+59)
19 6384 7069 6710 95 (+5) 20:31:22 863 (+64)
20 6674 7328 6998 100 (+5) 21:45:52 932 (+69)
21 6961 7582 7284 105 (+5) 23:00:53 1007 (+75)
22 7247 7833 7567 110 (+5) 24:16:26 1087 (+80)
23 7531 8081 7848 115 (+5) 25:32:29 1174 (+87)
24 7814 8325 8127 120 (+5) 26:49:00 1268 (+94)
25 8094 8566 8404 125 (+5) 28:06:00 1370 (+102)

Mundo Herói

Nível Madeira Pedra Prata População Tempo* Produção de favor por hora Pontos
26 8374 8805 8678 5 18h20m 5,099 109
27 8652 9041 8951 5 19h10m 5,196 119
28 8928 9274 9222 5 20h00m 5,292 127
29 9203 9504 9491 5 20h50m 5,385 138
30 9477 9733 9759 5 21h40m 5,477 170



Nota 3: Todos os valores correspondem a velocidade 1.