Barco de transporte: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<br /> | <br /> | ||
=Barco de transporte= | =Barco de transporte= | ||
{{WaterUnit_Table| | {{WaterUnit_Table|500|500|400|0|0|7|20|1|20|8|name=Barco de transporte|picture=transportboat_90x90.jpg}} | ||
==Requisitos== | ==Requisitos== |
Revisão das 11h50min de 4 de junho de 2012
Voltar : Unidades
Barco de transporte
Barco de transporte | ||
---|---|---|
Custo | ||
Madeira | 500 | |
Pedra | 500 | |
Prata | 400 | |
Favor divino | 0 | |
População | 0 | |
Informação à cerca da unidade | ||
Dado de ataque | 7 | |
Defesa | 20 | |
Capacidade de carga | 1 | |
Velocidade | 20 |
Requisitos
- Porto Nível 1
Descrição
O barco de transporte é util para transportar as suas tropas de uma ilha para a outra. Em caso de batalha, eles não podem ser danificados, nem causar qualquer dano.