Categoria:Mundo: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|- | |- | ||
|Beta | |Beta | ||
| | |Velocidade do Mundo: <br/> Velocidade de Unidades: <br/> Sistema de Conquista: <br/> Bónus Noturno: <br/> Proteção de iniciantes: <br/> Período de Paz: <br/> | ||
|- | |||
|Gamma | |||
|Velocidade do Mundo: <br/> Velocidade de Unidades: <br/> Sistema de Conquista: <br/> Bónus Noturno: <br/> Proteção de iniciantes: <br/> Período de Paz: <br/> | |||
|- | |||
|Delta | |||
|Velocidade do Mundo: <br/> Velocidade de Unidades: <br/> Sistema de Conquista: <br/> Bónus Noturno: <br/> Proteção de iniciantes: <br/> Período de Paz: <br/> | |||
|- | |||
|Epsilon | |||
|Velocidade do Mundo: <br/> Velocidade de Unidades: <br/> Sistema de Conquista: <br/> Bónus Noturno: <br/> Proteção de iniciantes: <br/> Período de Paz: <br/> | |||
|- | |||
|Zeta | |||
|Velocidade do Mundo: <br/> Velocidade de Unidades: <br/> Sistema de Conquista: <br/> Bónus Noturno: <br/> Proteção de iniciantes: <br/> Período de Paz: <br/> | |||
|- | |||
|Eta | |||
|Velocidade do Mundo: <br/> Velocidade de Unidades: <br/> Sistema de Conquista: <br/> Bónus Noturno: <br/> Proteção de iniciantes: <br/> Período de Paz: <br/> | |||
|- | |||
|Theta | |||
|Velocidade do Mundo: <br/> Velocidade de Unidades: <br/> Sistema de Conquista: <br/> Bónus Noturno: <br/> Proteção de iniciantes: <br/> Período de Paz: <br/> | |||
|- | |||
|Iota | |||
|Velocidade do Mundo: <br/> Velocidade de Unidades: <br/> Sistema de Conquista: <br/> Bónus Noturno: <br/> Proteção de iniciantes: <br/> Período de Paz: <br/> | |||
|- | |||
|Kappa | |||
|Velocidade do Mundo: <br/> Velocidade de Unidades: <br/> Sistema de Conquista: <br/> Bónus Noturno: <br/> Proteção de iniciantes: <br/> Período de Paz: <br/> | |||
|- | |||
|Lambda | |||
|Velocidade do Mundo: <br/> Velocidade de Unidades: <br/> Sistema de Conquista: <br/> Bónus Noturno: <br/> Proteção de iniciantes: <br/> Período de Paz: <br/> | |||
|- | |||
|My | |||
|Velocidade do Mundo: <br/> Velocidade de Unidades: <br/> Sistema de Conquista: <br/> Bónus Noturno: <br/> Proteção de iniciantes: <br/> Período de Paz: <br/> | |||
|- | |||
|Ny | |||
|Velocidade do Mundo: <br/> Velocidade de Unidades: <br/> Sistema de Conquista: <br/> Bónus Noturno: <br/> Proteção de iniciantes: <br/> Período de Paz: <br/> | |||
|- | |||
|Xi | |||
|Velocidade do Mundo: <br/> Velocidade de Unidades: <br/> Sistema de Conquista: <br/> Bónus Noturno: <br/> Proteção de iniciantes: <br/> Período de Paz: <br/> | |||
|- | |||
|Omikron | |||
|Velocidade do Mundo: <br/> Velocidade de Unidades: <br/> Sistema de Conquista: <br/> Bónus Noturno: <br/> Proteção de iniciantes: <br/> Período de Paz: <br/> | |||
|- | |||
|Pi | |||
|Velocidade do Mundo: <br/> Velocidade de Unidades: <br/> Sistema de Conquista: <br/> Bónus Noturno: <br/> Proteção de iniciantes: <br/> Período de Paz: <br/> | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{|class=wikitable style="text-align: left | |||
!width=14%|[[Mundo Herói]] | |||
!width=14%|Configurações | |||
|- | |||
|Aquiles | |||
|Velocidade do Mundo: <br/> Velocidade de Unidades: <br/> Sistema de Conquista: <br/> Bónus Noturno: <br/> Proteção de iniciantes: <br/> Período de Paz: <br/> | |||
|- |
Revisão das 18h31min de 14 de maio de 2012
Aqui poderá encontrar a listagem dos nossos mundos (Servidores) e suas configurações.
Mundo | Configurações |
---|---|
Alpha | Velocidade do Mundo: 1 Velocidade de Unidades: 1 Sistema de Conquista: Cerco Bónus Noturno: 2h00m às 8h00m Proteção de iniciantes: 7 Dias Período de Paz: Natal |
Beta | Velocidade do Mundo: Velocidade de Unidades: Sistema de Conquista: Bónus Noturno: Proteção de iniciantes: Período de Paz: |
Gamma | Velocidade do Mundo: Velocidade de Unidades: Sistema de Conquista: Bónus Noturno: Proteção de iniciantes: Período de Paz: |
Delta | Velocidade do Mundo: Velocidade de Unidades: Sistema de Conquista: Bónus Noturno: Proteção de iniciantes: Período de Paz: |
Epsilon | Velocidade do Mundo: Velocidade de Unidades: Sistema de Conquista: Bónus Noturno: Proteção de iniciantes: Período de Paz: |
Zeta | Velocidade do Mundo: Velocidade de Unidades: Sistema de Conquista: Bónus Noturno: Proteção de iniciantes: Período de Paz: |
Eta | Velocidade do Mundo: Velocidade de Unidades: Sistema de Conquista: Bónus Noturno: Proteção de iniciantes: Período de Paz: |
Theta | Velocidade do Mundo: Velocidade de Unidades: Sistema de Conquista: Bónus Noturno: Proteção de iniciantes: Período de Paz: |
Iota | Velocidade do Mundo: Velocidade de Unidades: Sistema de Conquista: Bónus Noturno: Proteção de iniciantes: Período de Paz: |
Kappa | Velocidade do Mundo: Velocidade de Unidades: Sistema de Conquista: Bónus Noturno: Proteção de iniciantes: Período de Paz: |
Lambda | Velocidade do Mundo: Velocidade de Unidades: Sistema de Conquista: Bónus Noturno: Proteção de iniciantes: Período de Paz: |
My | Velocidade do Mundo: Velocidade de Unidades: Sistema de Conquista: Bónus Noturno: Proteção de iniciantes: Período de Paz: |
Ny | Velocidade do Mundo: Velocidade de Unidades: Sistema de Conquista: Bónus Noturno: Proteção de iniciantes: Período de Paz: |
Xi | Velocidade do Mundo: Velocidade de Unidades: Sistema de Conquista: Bónus Noturno: Proteção de iniciantes: Período de Paz: |
Omikron | Velocidade do Mundo: Velocidade de Unidades: Sistema de Conquista: Bónus Noturno: Proteção de iniciantes: Período de Paz: |
Pi | Velocidade do Mundo: Velocidade de Unidades: Sistema de Conquista: Bónus Noturno: Proteção de iniciantes: Período de Paz: |
Mundo Herói | Configurações |
---|---|
Aquiles | Velocidade do Mundo: Velocidade de Unidades: Sistema de Conquista: Bónus Noturno: Proteção de iniciantes: Período de Paz: |