Navio Farol: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Linha 1: | Linha 1: | ||
Voltar : [[Unidades]] | Voltar : [[Unidades]] | ||
<br /> | <br /> | ||
=Navio Farol= | =Navio-Farol= | ||
{{WaterUnit_Table|1300|300|800| | {{WaterUnit_Table|1300|300|800|-|10|200|60|-|13|name=Navio-Farol|picture=lightship_90x90.jpg}} | ||
==Requisitos== | ==Requisitos== |
Revisão das 16h09min de 21 de julho de 2012
Voltar : Unidades
Navio-Farol | ||
---|---|---|
Custo | ||
Madeira | 1300 | |
Pedra | 300 | |
Prata | 800 | |
Favor divino | - | |
População | 10 | |
Informação à cerca da unidade | ||
Dado de ataque | 200 | |
Defesa | 60 | |
Capacidade de carga | - | |
Velocidade | 13 |
Requisitos
Descrição
O navio-farol é uma embarcação que destrói os barcos inimigos. Este navio é muito útil no ataque, mas quase inútil na defesa.