Arqueiro: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
(Há 2 revisões intermédias de outro utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
=Arqueiro= | =Arqueiro= | ||
{{LandUnit_Table|120|0|75|0|1|Arremesso|8| | {{LandUnit_Table|120|0|75|0|1|Arremesso|8|7|25|13|24|12|name=Arqueiro|picture=archer_90x90.jpg}} | ||
==Requisitos== | ==Requisitos== | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
É uma boa unidade defensiva, muito resiste ao corte. Em ataque não provocam muito dano, mas podem transportar uma grande quantidade de recursos. Não é uma unidade muito rápida. | É uma boa unidade defensiva, muito resiste ao corte. Em ataque não provocam muito dano, mas podem transportar uma grande quantidade de recursos. Não é uma unidade muito rápida. | ||
[[ | [[Categoria:Unidades]] [[Categoria:Ajuda]] |
Edição atual desde as 22h25min de 5 de janeiro de 2016
voltar : Unidades
Arqueiro
Requisitos
Descrição
É uma boa unidade defensiva, muito resiste ao corte. Em ataque não provocam muito dano, mas podem transportar uma grande quantidade de recursos. Não é uma unidade muito rápida.