Hidra: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição |
(→Hidra) |
||
(Há 4 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<br /> | <br /> | ||
=Hidra= | =Hidra= | ||
{{WaterUnit_Table| | {{WaterUnit_Table|6750|3500|4750|300|50|1310|1400|-|8|name=Hidra|picture=Hydra_90x90.jpg}} | ||
==Requisitos== | ==Requisitos== | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
==Descrição== | ==Descrição== | ||
Não há onda, nem tempestade que o marinheiro tema mais do que teme a Hidra. Este monstro ergue-se do mar e destrói navios | Não há onda, nem tempestade que o marinheiro tema mais do que teme a Hidra. Este monstro ergue-se do mar e destrói totalmente os navios, destruindo e devorando as suas tripulações. | ||
[[ | [[Categoria:Unidades Miticas]] [[Categoria:Ajuda]] |
Edição atual desde as 23h23min de 7 de janeiro de 2016
Voltar : Unidades
Hidra
Hidra | ||
---|---|---|
Custo | ||
Madeira | 6750 | |
Pedra | 3500 | |
Prata | 4750 | |
Favor divino | 300 | |
População | 50 | |
Informação à cerca da unidade | ||
Dado de ataque | 1310 | |
Defesa | 1400 | |
Capacidade de carga | - | |
Velocidade | 8 |
Requisitos
Descrição
Não há onda, nem tempestade que o marinheiro tema mais do que teme a Hidra. Este monstro ergue-se do mar e destrói totalmente os navios, destruindo e devorando as suas tripulações.