Arqueiro: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
(Criou nova página com 'voltar : Unidades <br /> =Arqueiro= {{LandUnit_Table|120|0|75|0|1|Distancia|8|6|25|12|24|12|name=Arqueiro|picture=archer_90x90.jpg}} ==Requisitos== *Academia Ní…') |
|||
(Há 5 revisões intermédias de 4 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
=Arqueiro= | =Arqueiro= | ||
{{LandUnit_Table|120|0|75|0|1| | {{LandUnit_Table|120|0|75|0|1|Arremesso|8|7|25|13|24|12|name=Arqueiro|picture=archer_90x90.jpg}} | ||
==Requisitos== | ==Requisitos== | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
==Descrição== | ==Descrição== | ||
É uma boa unidade defensiva, muito resiste ao corte. Em ataque não provocam muito dano, mas podem transportar uma grande quantidade de recursos. Não é | É uma boa unidade defensiva, muito resiste ao corte. Em ataque não provocam muito dano, mas podem transportar uma grande quantidade de recursos. Não é uma unidade muito rápida. | ||
[[Categoria:Unidades]] [[Categoria:Ajuda]] |
Edição atual desde as 22h25min de 5 de janeiro de 2016
voltar : Unidades
Arqueiro
Requisitos
Descrição
É uma boa unidade defensiva, muito resiste ao corte. Em ataque não provocam muito dano, mas podem transportar uma grande quantidade de recursos. Não é uma unidade muito rápida.