Fundibulário: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
(Criou nova página com 'Voltar : Unidades <br /> =Fundibulário= {{LandUnit_Table|55|100|40|0|1|Distancia|19|7|8|2|8|14|name=Fundibulário|picture=slinger_90x90.jpg}} ==Requisitos== *[[Academi…') |
|||
(Há 7 revisões intermédias de 5 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Voltar : [[Unidades]] | Voltar: [[Unidades]] | ||
<br /> | <br /> | ||
=Fundibulário= | =Fundibulário= | ||
{{LandUnit_Table|55|100|40|0|1| | {{LandUnit_Table|55|100|40|0|1|Arremesso|23|7|8|2|8|14|name=Fundibulário|picture=slinger_90x90.jpg}} | ||
==Requisitos== | ==Requisitos== | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
==Descrição== | ==Descrição== | ||
Esta unidade é muito boa para o ataque, mas fraca na defesa. É muito barata e razoavelmente rápida. No entanto, não é muito boa para pilhar, visto ter uma capacidade de carga muito reduzida. | Esta unidade é muito boa para o ataque, mas fraca na defesa. É muito barata e razoavelmente rápida. No entanto, não é muito boa para pilhar, visto ter uma capacidade de carga muito reduzida. | ||
[[Categoria:Unidades]] [[Categoria:Ajuda]] |
Edição atual desde as 22h24min de 5 de janeiro de 2016
Voltar: Unidades
Fundibulário
Requisitos
Descrição
Esta unidade é muito boa para o ataque, mas fraca na defesa. É muito barata e razoavelmente rápida. No entanto, não é muito boa para pilhar, visto ter uma capacidade de carga muito reduzida.