Navio Farol: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
m (moveu Navio-fárol para Navio-farol) |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<br /> | <br /> | ||
=Navio-farol= | =Navio-farol= | ||
{{WaterUnit_Table|800|300|1300|0|10|200|60|0|13|name= | {{WaterUnit_Table|800|300|1300|0|10|200|60|0|13|name=Navio-farol|picture=lightship_90x90.jpg}} | ||
==Requisitos== | ==Requisitos== |
Revisão das 07h07min de 8 de agosto de 2010
Voltar : Unidades
Navio-farol | ||
---|---|---|
Custo | ||
Madeira | 800 | |
Pedra | 300 | |
Prata | 1300 | |
Favor divino | 0 | |
População | 10 | |
Informação à cerca da unidade | ||
Dado de ataque | 200 | |
Defesa | 60 | |
Capacidade de carga | 0 | |
Velocidade | 13 |
Requisitos
Descrição
O navio-farol é uma embarcação incendeia os barcos inimigos. Este navio é muito útil no ataque, mas quase inútil na defesa.