Navio de transporte rápido: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Linha 2: | Linha 2: | ||
<br /> | <br /> | ||
=Navio transporte rápido= | =Navio de transporte rápido= | ||
{{WaterUnit_Table|800|0|400|0|5|20|1|10|15|name=Navio de transporte rápido|picture=fasttransportship_90x90.jpg}} | {{WaterUnit_Table|800|0|400|0|5|20|1|10|15|name=Navio de transporte rápido|picture=fasttransportship_90x90.jpg}} |
Revisão das 06h00min de 30 de maio de 2010
Back : Unidades
Navio de transporte rápido | ||
---|---|---|
Custo | ||
Madeira | 800 | |
Pedra | 0 | |
Prata | 400 | |
Favor divino | 0 | |
População | 5 | |
Informação à cerca da unidade | ||
Dado de ataque | 20 | |
Defesa | 1 | |
Capacidade de carga | 10 | |
Velocidade | 15 |
Requisitos
Descrição
Conseguem da mesma forma que os Barcos de transporte, transportas as suas unidades entre as várias ilhas do mundo. São mais rápidos que os navio de transporte, no entanto, não tem tanta capacidade de carga.