Navio de transporte rápido: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição |
|||
(Há 2 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
=Navio de transporte rápido= | =Navio de transporte rápido= | ||
{{WaterUnit_Table|800|0|400|0|5| | {{WaterUnit_Table|800|0|400|0|5|-|-|10|15|name=Navio de transporte rápido|picture=fasttransportship_90x90.jpg}} | ||
==Requisitos== | ==Requisitos== | ||
*[[Academia]] Nível 22 | *[[Academia]]: Nível 22 | ||
*[[Pesquisa]] Navio de transporte rápido | *[[Pesquisa]]: Navio de transporte rápido | ||
==Descrição== | ==Descrição== | ||
Da mesma forma que os [[Barcos de transporte]], servem para transportar as suas unidades entre as várias ilhas do mundo. São mais rápidos que os navios de transporte, no entanto, não têm tanta capacidade de transporte. | Da mesma forma que os [[Barcos de transporte]], servem para transportar as suas unidades entre as várias ilhas do mundo. São mais rápidos que os navios de transporte, no entanto, não têm tanta capacidade de transporte. | ||
[[Categoria:Navios]] | [[Categoria:Navios]] [[Categoria:Ajuda]] |
Edição atual desde as 15h41min de 13 de janeiro de 2016
Back : Unidades
Navio de transporte rápido | ||
---|---|---|
Custo | ||
Madeira | 800 | |
Pedra | 0 | |
Prata | 400 | |
Favor divino | 0 | |
População | 5 | |
Informação à cerca da unidade | ||
Dado de ataque | - | |
Defesa | - | |
Capacidade de carga | 10 | |
Velocidade | 15 |
Requisitos
Descrição
Da mesma forma que os Barcos de transporte, servem para transportar as suas unidades entre as várias ilhas do mundo. São mais rápidos que os navios de transporte, no entanto, não têm tanta capacidade de transporte.